Trump Account Fund Expense Ratio Tracker
Compare eligible S&P 500 ETFs and mutual funds for Trump Accounts. See how expense ratios impact growth over 18 years.
Eligible Funds for Trump Accounts
Expense ratios capped at 0.1% (10 basis points). All funds below qualify.
| Fund | Ticker | Provider | Index | Expense Ratio | Under Cap? |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | VOO | Vanguard | S&P 500 | 0.0300%(3.0 bps) | Yes |
| iShares Core S&P 500 ETF | IVV | BlackRock | S&P 500 | 0.0300%(3.0 bps) | Yes |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | State Street | S&P 500 | 9.4500%(945.0 bps) | No |
| SPDR Portfolio S&P 500 ETF | SPLG | State Street | S&P 500 | 0.0200%(2.0 bps) | Yes |
| Vanguard Total Stock Market ETF | VTI | Vanguard | CRSP US Total Market | 0.0300%(3.0 bps) | Yes |
| iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | ITOT | BlackRock | S&P Total Market | 0.0300%(3.0 bps) | Yes |
| Schwab Total Stock Market Index Fund | SWTSX | Charles Schwab | Dow Jones U.S. Total Stock Market | 0.0300%(3.0 bps) | Yes |
| Fidelity 500 Index Fund | FXAIX | Fidelity | S&P 500 | 0.0150%(1.5 bps) | Yes |
Expense Ratio Impact Calculator
Compare VOO (3.0 bps) against a higher-fee fund to see how much fees "leak" over 18 years.
$5,000
$0$5,000
8%
4%12%
50 bps
10 bps100 bps
Comparing 3.0 bps (VOO) vs 50 bps
VOO (3.0 bps)
$205,562
Leakage: $665
Higher-Fee (50 bps)
$195,442
Leakage: $10,786
You Save with Low-Cost
$10,120
Over 18 years
Balance Over 18 Years: Low-Cost vs High-Fee
Disclaimer: This calculator is for educational and illustrative purposes only. It does not constitute tax or financial advice. Actual returns will vary. Consult a qualified tax professional or financial advisor before making investment decisions.